| 受资助方 | 就读班级 | 资助方 | 资助金额 | 开支 | 余额 | 负责人 | 备注 | |||
| 学费 | 生活费 | 车费 | 杂费 | |||||||
| 格茸扎西 | 08级3 | 上海华桥基金会 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 当珍扎西 | 08级4 | 苗筱红 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 南生都吉 | 08级4 | 袁涛夫妇 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 此称都吉 | 08级3 | 彭云 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 斯那取顶 | 08级3 | 赵祎骏 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 都吉伍姆 | 08级1 | 张莉 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 斯那吉层 | 08级2 | 宋君 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 松吉尼玛 | 08级1 | 周涛 | 5600元 | 1580元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1576元 | 阿牛 | |
| 公布此理 | 09级 | 北京灯花 | 5600元 | 1605元 | 1000元 | 524元 | 920元 | 1551元 | 阿牛 | |
说明:
从下学年开始,四川省藏文学校学、杂费由2500元降低为1000元(国家改动)。下学年资助总额由5600元变为4100元,请各捐款人注意。