捐款专用帐号:
户名:普利藏文学校
帐号:169701040001380
开户行:中国农业银行云南省分行德欽支行
请捐款人在汇款后务必短信或MSN通知张乔阳,或在网站留言,以便我们查收,谢谢。
如何捐赠:请查阅http://www.aniu.org/post/73.html
| 捐款人姓名地址 | 捐款金额 | 捐款方式 | 到帐时间 | 捐款用途 | 备注 |
| 匿名,厦门 | 100元 | 电汇 | 2005/8/20 | 学校经费 | |
| 孙进山,深圳 | 3000元 | 现金 | 2005/8/24 | 一对一捐赠次称江初 | 由张乔阳电汇转交 |
| SuperSherry,秦川历历,北京 | 3000元 | 电汇 | 2005/8/24 | 一对一捐赠白玛取初 | |
| 匿名,深圳 | 4400元 | 现金 | 2005/8/24 | 一对一捐赠次仁拉姆 | 由张乔阳电汇转交 |
| Janny,视野网站 | 1000元 | 现金 | 暂未指定用途 | 现金交给张乔阳,已经转交学校 | |
| 唐琴红,宁波翠柏支行 | 3000元 | 电汇 | 2005/8/24 | 一对一捐赠鲁茸次称 | 请捐款人核对 |
| 视野网友:卢强 | 1000元 | 现金 | 205/9/6 | 暂未指定用途 | 现金交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| 视野网友 ;Robbie | 1000元 | 现金 | 2005/9/6 | 暂未指定用途 | 现金9月2日交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| 上海国家会计学院杨贵荣老师 | 100元 | 现金 | 2005/9/6 | 暂未指定用途 | 现金交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| 北京 Sigma Pool | 4400元 | 电汇 | 2005/8/30 | 一对一捐助斯那农布 | |
| 周晶哲,上海 | 200元 | 现金 | 2005/9/6 | 暂未指定用途 | 现金交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| 上海立信长江会计师事务所25位党员 | 5000元 | 现金 | 2005/9/6 | 视需要决定用途 | 现金交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| 视野网友,WY | 1000元 | 现金 | 2005/9/6 | 暂未指定用途 | 现金交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| 杨建青,冯金海,南京 | 10000元 | 现金 | 暂未指定用途 | 现金交给阿牛校长 | |
| 黑布林,视野网站 | 1700元 | 现金 | 2005/9/6 | 暂未指定用途 | 9月5日现金交给张乔阳,已电汇转交学校 |
| pppccc,视野网站 | 1200元 | 现金 | 2005/9/9 | 暂未指定用途 | 9月6日现金交张乔阳,已电汇转交学校 |
| 剁椒鱼头,视野网站 | 400元 | 现金 | 2005/9/9 | 暂未指定用途 | 9月6日现金交张乔阳,已电汇转交学校 |
| 蜗牛贼贼,视野网站 | 500元 | 现金 | 2005/9/9 | 暂未指定用途 | 9月6日现金交张乔阳,已电汇转交学校 |
| Liu2ge,上海国家会计学院 | 2000元 | 现金 | 2005/9/9 | 暂未指定用途 | 9月6日现金交张乔阳,已电汇转交学校 |
| 与谁同坐,视野网友 | 4400元 | 电汇 | 2005/9/9 | 指定一对一捐助巴桑卓玛 | |
| 蓝凤凰 | 4400元 | 电汇 | 2005/9/19 | 一对一捐助尼玛拉姆 | |
| 王春 | 1000元 | 电汇 | 2005/9/22 | 无指定用途 | |
| 彭云,上海 | 1000元 | 电汇 | 2005/9/23 | 无指定用途 | |
| 黄先生,广东顺德 | 1000元 | 电汇 | 2005/9/17 | 无指定用途 | 补充公告 |
| 寒室主人 | 300元 | 电汇 | 2005/9/29 | 无指定用途 | |
| 北京休闲网,老鼠 | 1000元 | 邮政汇款转存 | 2005/10/4 | 无指定用途 | 邮政汇至王老师处转存捐款专户 |
| 熊猫旅行社五位美国客人 | 500元 | 现金 | 2005/10/6 | 无指定用途 | |
| 熊猫旅行社18位美国客人 | 191美金,1000元人民币 | 现金 | 2005/10/8 | 无指定用途 | |
| 宁波,唐琴红 | 1400元 | 电汇 | 2005/10/4 | 一对一捐助鲁茸次称 | 本学年款项全部到齐,请联系 |
| 喜洁良源 | 1500元 | 现金存行 | 2005/10/15 | 无指定用途 | |
| 刘群 | 3000元 | 现金存行 | 2005/10/15 | 无指定用途 | |
| 宝宝 | 1000元 | 现金存行 | 2005/10/15 | 无指定用途 | |
| 林晓 | 1000元 | 现金存行 | 2005/10/15 | 无指定用途 | |
| 钱蔚 | 500元 | 现金存行 | 2005/10/15 | 无指定用途 | |
| 福水充江 | 200元 | 现金交学校 | 2005/10/20 | 无指定用途 | |
| 斋藤由美子 | 200元 | 现金交学校 | 2005/10/20 | 无指定用途 | |
| 竹内KISA | 200元 | 现金交学校 | 2005/10/20 | 无指定用途 | |
| 班忠义 | 100元 | 现金交学校 | 2005/10/20 | 无指定用途 | |
| THE WALKING CONNECTION, GENE& JOANN TAYLOR | USD186元,RMB1160元 | 现金交学校 | 2005/10/11 | 无指定用途 | |
| 深圳,戴苑苑 | 4400元 | 电汇 | 2005/10/31 | 无指定用途 | |
| 云南富盛资源开发股份有限公司 | 60000元 | 汇款 | 2005/11/01 | 无指定用途 | 捐款证明寄出 |
| 上海四海集团 | 4000元 | 现金存行 | 2005/11/03 | 指定残疾儿童使用 | 德钦县教育局转交 |
| 杨蓓菁,刘雪莹,徐宁,万钧,李健 | 2500元 | 电汇 | 2005/11/04 | 无指定用途 | 捐款证明寄出 |
| JAY & FRAN NICHOLSON(AUSTRALIA)、STEPHANIE、陈奕彬、小宝 | 500元 | 现金 | 2005/11/10 | 无指定用途 | |
| 中国会计视野网友捐赠 | 37970元 | 现金存行 | 2005/11/14 | 无指定用途 | 由视野网友蝈蝈送至德钦转交 |
| 肥叔叔 | 500元 | 电汇 | 2005/11/14 | 无指定用途 | |
| 中国会计视野网友捐赠 | 660元 | 现金 | 2005/11/16 | 无指定用途 | 视野网友蝈蝈转交 |
| 彭云 | 1300元 | 现金 | 2005/11/17 | 无指定用途 | 委托张乔阳转交,已经转交 |
| 泉州翔鹰户外俱乐部集体捐赠 | 2700元 | 汇款 | 2005/11/21 | 无指定用途 | |
| 赵伟 | 1000元 | 汇款 | 2005/11/23 | 无指定用途 | |
| 李秀宏 | 200元 | 汇款 | 2005/11/23 | 无指定用途 | 与赵伟一单汇款 |
| 上海国家会计学院/香港中文大学EMPAcc三期同学 | 10802.7元 | 汇款 | 2005/11/30 | 无指定用途 | |
| 和勤软件财务部同仁 | 4400元 | 汇款 | 2005/11/30 | 无指定用途 | |
| 德钦县教育委员会 | 3000元 | 转帐 | 2005/12/9 | 无指定用途 | 脱盲补助 |
| 普永丽转交 | 5224元 | 现金 | 2005/11/21 | 无指定用途 | 补充公告,普永丽尚未转交捐款人名单,后补 |
| 香格里拉光彩2000助学工程 | 3000元 | 现金 | 2005/12/12 | 无指定用途 | |
| 援藏基金会(阿公活佛) | 46600元 | 现金 | 2005/12/21 | 无指定用途 | |
| 深圳吕先生 | 2000元 | 汇款 | 2005/12/24 | 无指定用途 | |
| 上海戴帽子的小草 | 5300元 | 汇款 | 2005/12/25 | 指定康定一对一项目使用 | |
| 上海顾涛 | 2000元 | 现金 | 2005/12/25 | 无指定用途 | |
| 援藏基金会(阿公活佛) | 9660元 | 现金 | 2005/12/27 | 康定1对1 | |
| 北京孟庄、王志 | 6000元 | 现金 | 2005/12/28 | 无指定用途 | |
| 深圳王太太(新加坡人) | 200元 | 汇款 | 2005/12/29 | 无指定用途 | |
| 深圳李纪才 | 1000元 | 汇款 | 2005/12/28 | 无指定用途 | |
| 深圳一好心人(本人要求不透露姓名) | 3000元 | 汇款 | 2005/12/29 | 无指定用途 | |
| 德钦县财政局,财政预算补助 | 10000元 | 转帐 | 2005/12/29 | 无指定用途 | |
| 银行利息 | 156.56元 | 转帐 | 2005/12/29 | ||
| 合计 | 人民币295928.3元,美元377元, | ||||
| 捐款情况清单(2006年) | |||||
| 捐款人姓名地址 | 捐款金额 | 捐款方式 | 到帐时间 | 捐款用途 | 备注 |
| 泉州翔鹰户外俱乐部 | 1000元 | 电汇 | 2006/1/4 | 无指定用途 | |
| 广州,陈海艳 | 2000元 | 电汇 | 2006/1/5/td> | 无指定用途 | |
| 视野网站网友 | 4200元 | 电汇 | 2006/1/5 | 迪庆藏中3个学生一对一捐赠经费 | |
| 广州东山,黄燕萍 | 500元 | 电汇 | 2006/1/6 | 未指定用途 | |
| 广东珠海香溪庄16栋302,李军 | 500元 | 邮政汇款 | 2006/1/15 | 未指定用途 | |
| 某热心人 | 200元 | 邮政汇款 | 2006/1/25 | 未指定用途 | 银行单据未提供单据,无法得知捐款人 |
| 福建福州 陈友梅 | 500元 | 电汇 | 2006/2/16 | 未指定用途 | |
| 土豆基金会 | 25000元 | 电汇 | 2006/2/17 | 未指定用途 | |
| 上海国家会计学院/香港中文大学EMPAcc四期同学 | 13700元 | 电汇 | 2006/2/27 | 未指定用途 | |
| 马来西亚 黄文溢 | 3000元 | 电汇 | 2006/3/9 | 未指定用途 | 从上海汇款 |
| SuperSherry,秦川历历,北京 | 1400元 | 电汇 | 2006/3/2 | 一对一捐助白玛取初 | |
| 深圳 王思博 | 200元 | 电汇 | 2006/3/25 | 未指定用途 | |
| 德钦县委 | 7000元 | 转帐 | 2006/3/27 | 未指定用途 | |
| 广东 热心人士 | 5000元 | 电汇 | 2006/3/27 | 未指定用途 | |
| 州委统战部捐款 | 10000元 | 现金存行 | 2006/3/29 | 未指定用途 | |
| 捐赠的美元兑换款 | 1485元 | 现金存行 | 2006/3/29 | 未指定用途 | 曾老师带回捐款 |
| 学生伤人事件赔款 | 2000元 | 现金存行 | 2006/3/29 | 垫款归还 | 学校垫付医药费,尚未结算 |
| 深圳孙进山先生 | 2000元 | 汇兑 | 2006/4/11 | 一对一捐助 | |
| 新加坡林金福先生 | 10000元 | 现金存行 | 2006/4/18 | 未指定用途 | |
| CAROL SAVO 及其友人 | 800美元 | 现金存行 | 2006/4/25 | 未指定用途 | |
| ELOER TREKS | 美元125人民币100元 | 现金存行 | 2006/4/25 | 未指定用途 | |
| HORST@EVELYN | 人民币200元 | 现金存行 | 2006/4/25 | 未指定用途 | 以上外国友人由昆明熊猫国旅引带 |
| 刘杰 | 1000元 | 汇兑 | 2006/5/13 | 未指定用途 | |
| 丁建国 | 200元 | 汇兑 | 2006/5/13 | 未指定用途 | 上海国家会计学院 |
| 广东热心人士 | 10000元 | 汇兑 | 2006/5/13 | 未指定用途 | |
| 催熊清 | 400元 | 现金存行 | 2006/5/30 | 未指定用途 | |
| LILIK(印尼) | 700元 | 现金存行 | 2006/5/30 | 未指定用途 | |
| YANIE(印尼) | 300元 | 现金存行 | 2006/5/30 | 未指定用途 | |
| 雍宗 | 100元 | 现金存行 | 2006/5/30 | 未指定用途 | |
| 视野网站 | 4200元 | 转帐 | 2006/6/22 | 迪庆藏中三个学生一对一 | |
| 利息入账 | 478.42元 | 转帐 | 2006/6/22 | 未指定用途 | |
| 卢蓓苓 | 100元 | 现金 | 2006/6/24 | 未指定用途 | |
| 张欣 | 100元 | 现金 | 2006/6/24 | 未指定用途 | |
| 德钦县教育局 | 17280元 | 现金存行 | 2006/6/24 | 补助款 | |
| DEITZ FAMILY FROM AUSTRALIA | 人民币100元(及足球一个) | 现金 | 2006/7/8 | 未指定用途 | |
| 成都利融贸易公司 | 人民币5000元 | 汇款 | 2006/7/21 | 未指定用途 | |
| 深圳 董女士 | 人民币3000元 | 汇款 | 2006/8/8 | 未指定用途 | |
| 宁波 唐琴红女士 | 人民币5000元 | 汇款 | 2006/7/21 | 一对一捐助鲁茸次称 | |
| 北京 王先生 | 人民币200元 | 现金 | 2006/8/8 | 未指定用途 | 现金交张乔阳,已经转交学校 |
| 北京 Sigma Pool | 人民币4400元 | 汇款 | 2006/8/23 | 一对一捐助斯那农布 | |
| 深圳 孙进山老师 | 人民币4500元 | 汇款 | 2006/8/23 | 一对一捐助阿称 | |
| 深圳FB车友会 | 人民币5000元 | 汇款 | 2006/9/1 | 一对一捐助当珍次里和鲁茸取品 | |
| 深圳 蓝凤凰 | 人民币4400元 | 汇款 | 2006/9/1 | 一对一捐助尼玛拉姆 | |
| 福州 夏枯草 | 人民币4400元 | 汇款 | 2006/9/1 | 一对一捐助次仁拉姆 | |
| 上海 SuperSherry,秦川历历 | 人民币3000元 | 汇款 | 2006/9/7 | 一对一捐白玛取初 | |
| 瞎猫 | 人民币300元 | 汇款 | 2006/9/8 | 无指定用途 | |
| 北京 罗先生 | 人民币200元 | 汇款 | 2006/9/8 | 无指定用途 | |
| 郜欣 | 人民币100元 | 汇款 | 2006/9/9 | 无指定用途 | |
| 肥叔叔 广东 | 人民币1000元 | 汇款 | 2006/9/19 | 无指定用途 | |
| 上海 长宁区 与谁同坐 | 人民币4400元 | 汇款 | 2006/9/19 | 捐助巴桑卓玛款项 | |
| 西藏热心人士 次称 | 人民币40000元 | 现金 | 2006/8/19 | 无指定用途 | 补充登记 |
| 阿贡活佛 | 人民币46600元 | 现金存行 | 2006/9/28 | 无指定用途 | |
| 池田修(日本友人) | 人民币200元元 | 现金 | 2006/9 | 无指定用途 | |
| 上海国家会计学院 小鱼儿 | 人民币1000元 | 现金 | 2006/10/06 | 无指定用途 | 现金交张乔阳,已经转交学校 |
| 云南熊猫国旅蔡光捷一行 | 人民币1000元 | 现金 | 2006/10/07 | 无指定用途 | |
| Elder-treckers | 100美金 | 现金 | 2006/10/07 | 无指定用途 | |
| Carolvon Arx | 200美金 | 现金 | 2006/10/07 | 无指定用途 | |
| 秋谢措姆 | 1800人民币 | 汇款 | 2006/10/19 | 指定帮助阿姆 | 下文详细说明 |
| 100人民币 | 现金 | 2006/11 | 无指定用途 | 现金交给阿牛校长 | |
| 美国客人(详细名单列于表后第15条) | 4000人民币 | 现金交牛校长 | 2006/11/1 | 指定购买文体用品 | 程春、袁涛带队到校参观 |
| 几位不愿留名的美国客人 | 300人民币 | 现金交阿牛校长 | 2006/11 | 无指定用途 | |
| 燃烧明天助学行动助资款 | 300人民币 | 现金转交阿牛校长 | 2006/11/10 | 无指定捐助3名学生 | |
| 希望工程资助款 | 90人民币 | 现金转交阿牛 | 2006/11/10 | 指定帮助立争多吉 | |
| 台湾国立台南艺术大学 关晓荣 | 800人民币 | 现金转交阿牛校长 | 2006/11/17 | 无指定用途 | |
| 上海 彭云 | 4000人民币 | 汇款 | 2006/11/22 | 3000资助买车,1000无指定用途 | |
| 北京 王小山 | 10000人民币 | 汇款 | 2006/12/07 | 无指定用途 | |
| 新加坡 许慧、钱力 | 300人民币 | 现金交学校 | 2006/12/11 | 无指定用途 | |
| 严蓉 | 50人民币 | 电汇 | 2006/12/15 | 无指定用途 | |
| 北京 郑昕 | 500人民币 | 电汇 | 2006/12/16 | 无指定用途 | |
| 泉州 万俊雄 | 500人民币 | 电汇 | 2006/12/18 | 无指定用途 | |
| 厦门 飞影 | 301.98人民币 | 电汇 | 2006/12/19 | 无指定用途 | |
| 成都 李扬春 | 100人民币 | 现金交张乔阳 | 2006/12 | 无指定用途 | 转交学校 |
| 成都 蝈蝈 | 800人民币 | 现金交张乔阳 | 2006/12 | 义卖毛衣两件 | 转交 |
| 成都 邱老师 | 800人民币 | 现金交张乔阳 | 2006/12 | 义买毛衣两件送阿牛 | 转交 |
| 北京江涛夫妇,李谦夫妇,崔伟夫妇,郑昕夫妇,戴雷 | 3000人民币 | 电汇 | 2006/12/29 | 无指定用途 | 回单遗矢,补充公告 |
| 上海 张凤霞 | 750人民币 | 电汇 | 2006/12/29 | 无指定用途 | 回单遗矢,补充公告 |
| 瞎猫 | 200人民币 | 电汇 | 2006/12/29 | 无指定用途 | 回单遗矢,补充公告 |
| 捐款情况清单(2007年) | |||||
| 上海 丁纯 | 1500人民币 | 电汇 | 2007/1/2 | 学生伙食费 | |
| 黑龙江 王女士 | 2000人民币 | 电汇 | 2007/01/04 | 无指定用途 | 回单遗矢,补充公告 |
| 廖光仁和杨嘉雯夫妇 | 1920人民币 | 电汇 | 2007/1/8 | 无指定用途 | 北京李滋新女士转汇 |
| 深圳 匿名热心人 | 2000人民币 | 电汇 | 2007/1/23 | 无指定用途 | |
| 上海 张少辉 | 200人民币 | 电汇 | 2007/1/24 | 无指定用途 | |
| 中国会计视野网站 网友 | 4200人民币 | 电汇 | 2007/1/26 | 迪庆藏中三个学生一对一捐助 | |
| 大连 周兆枫 | 501人民币 | 电汇 | 2007/2 | 无指定用途 | |
| 南宁市 李帆 | 1000人民币 | 电汇 | 2007/2 | 无指定用途 | |
| 上海 卢湾 张扬帆 | 500人民币 | 电汇 | 2007/2 | 无指定用途 | |
| 哈尔滨 王晓楠 | 2000人民币 | 电汇 | 2007/2 | 无指定用途 | |
| tombkoei | 325.1人民币 | 电汇 | 2007/3/29 | 无指定用途 | |
| inn6 | 2000人民币 | 电汇 | 2007/3/29 | 指定购买图书 | |
| 莲子,HHLL | 2000人民币 | 电汇 | 2007/4/1 | 款项指定为向阳花一对一捐款,帐号汇错暂存 | |
| 成都 李扬春 | 100人民币 | 现金 | 2007/4/1 | 无指定用途 | 现金托蝈蝈转交张乔阳,已经转给学校 |
| 深圳 tombkoei | 1674.9人民币 | 电汇 | 2007/4/5 | 无指定用途 | |
| 澳大利亚客人 | 100人民币 | 现金(阿牛处) | 2007/4/5 | 无指定用途 | |
| 广东 黄冠哲 | 5000人民币 | 电汇 | 2007/4/17 | 无指定用途 | |
| 云南熊猫国旅蔡光捷一行 | 1000人民币 | 现金 | 2007/4/17 | 无指定用途 | |
| 北京 李颖 | 200人民币 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 罗永浩与牛博网 | 5000人民币 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 郑昕 | 500人民币 | 现金 | 2007/5/25 | 捐助给其美老师 | |
| 美国西雅图木刻义卖收入 | 765人民币 | 现金(转交阿牛校长) | 2007/5/20 | 由程春夫妇亲自送到学校 | |
| 美国西雅图友人Shelly Semenni | 1535人民币 | 现金(转交阿牛校长) | 2007/5/20 | 同上 | |
| 昆明锦江大酒店昆明春秋假日旅行社 魏慧群 | 1000人民币 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 高原牧农民子女生活补助(1-2年级27人,每人每月30元,3-6年级35人,每人每月80元) | 14440.00人民币 | 现金 | 2007/5/15 | 学生生活补助 | |
| 2007年十周年校庆暨六一儿童节庆典活动所收礼金 | 共计30150元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途(明细如下) | |
| 县财政局 | 1000元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 贡水小队 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 人民银行 | 300元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 香格里拉教育局 | 300元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 香格里拉五中 | 300元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 妇幼保健 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 民政局 | 300元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 森林公安 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 计生委 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 宣传部 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 县妇联 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 总工会 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 县团委 | 100元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 粮食局 | 200元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 公安局 | 200元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 电信局 | 300元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 巨水社(江初队长) | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县人大 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 升平镇 | 1000元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 敦和社区 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 启学忠 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 普达措景区管理局 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 淇轮香格里拉分公司 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 职业中学 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 客运公司 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县教委办 | 300元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县委组织部 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县民委 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 电信局 | 300元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 升平信用社 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 文化社 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 贡子顶村民小组 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县发政委 | 300元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 和小弟 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 阿敦各完小 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 土子帅村民小组 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 新华书店 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 巨水村委会 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 神川矿业公司中吉 | 1000元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 补村白马都吉 | 30元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 次洋水此里尼玛 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 各九农斯那取追 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 古九农都吉 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县医院 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 五中鲁茸定主 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 佛山江坡仁争拉姆 | 30元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 溜同江格茸宁主 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 佛山九农安宗 | 20元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 九农提布 妈 | 30元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 江坡吉新村 | 20元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 大理杨正高 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 陈依追 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 江坡吉利村金安 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 董德福 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 古九扎史拉姆 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 务努地格茸定主 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 科技局 | 300元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 德钦五中 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 德钦一中 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 电网公司 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 卫生局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 发电公司 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 阿敦子社区 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 陈志高 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 定主次里 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 保护局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 香格里拉经济开发区管委会 | 1000元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 邮政局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 教育局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 移动公司 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县消防大队 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 松顶小队 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 阿永玛藏门卫所 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 格茸区初(羊拉乡政) | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 顶羊丁小队 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 坝子众尼玛定主 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县纪委 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 洪九次仁 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 开贡小队扎史此仁 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县政协 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 古久小队 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 洪久阿鲁 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 郭净老师 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县地税局 | 200元 | 现金 | 2007/5/15 | 无指定用途 | |
| 开贡阿吉 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县看守所 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 洪久甲巴区初 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 旅游局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 示范小学 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 拉水村民小组 | 150元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县藏医科 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 区宗卓玛 | 50元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县交通局 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县环保局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 香一处酒店 | 10000元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县水电局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 德钦填充 | 500元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 雾浓顶小队 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 县法院 | 300元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 溜筒江村委会 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 溜筒江村完小 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 阿东村委会 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 人事局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途(十周校庆礼金) | |
| 广西电视台新闻中心李帆转交朋友、同事之善款 | 1600元 | 现金(捐款人名字如下:侯安恒:100元;凌红、郭扬、韦克宁、蒋维、李帆各200元;李梅:200;徐豪:200元;黎娜:100元;) | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 广西电视台新闻中心李帆买木雕一块 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途 | |
| 人事局 | 200元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途(十周校庆礼金 *补) | |
| 公安局何彩虹 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途(十周校庆礼金*补) | |
| 雾浓顶扎西此冷 | 100元 | 现金 | 2007/6/1 | 无指定用途(十周校庆礼金*补) | |
| 高原牧农民子女生活补助(考虑到普利藏文学校1-2年级学生亦为住校生,升平校区把普利藏文学校1-2年级学生的生活补助提高为每人每月80元,补发的钱由校长斯那江初转交给阿牛校长) | 5400.00人民币 | 现金 | 2007/6/18 | 学生生活补助 | |
| 高原牧农民子女生活补助(六年级七名学生七月份生活费) | 560.00人民币 | 现金 | 2007/6/25 | 学生生活补助 | |
| 广东肥 | 2000.00人民币 | 现金 | 2007/6/13 | 无指定用途 | |
| 宁波 唐琴红女士 | 5000.00人民币 | 现金 | 2007/6 | 指定一对一捐助鲁茸次称 | |
| 福建福州 陈友梅 | 500人民币 | 电汇 | 2007/7/20 | 无指定用途 | |
| 广东顺德 (尊捐款人意愿)匿名 | 10000人民币 | 电汇 | 2007/7/27 | 无指定用途 | |
